GENERAL | TECNICA | TELESECUNDARIA |
Ø Se proporciona a la población estudiantil de 12 a 15 anos de edad Ø Utiliza un plan de estudio establecido en 1993 Ø 1 maestro para cada materia Ø Mayor numero de matricula Ø Regularmente en el ámbito rural Ø 3 años no tiene carrera técnica Ø 6 hrs diarias Ø Escolarizada y mixta Ø Como: federal, autónoma, estatal y particular Ø Talleres y laboratorios | Ø Mejor conocida como: ST Ø Talleres de 9 hrs. Ø Himno Ø Horario amplio Ø Surgió a fines de los 70 Ø Misión y visión propia Ø Objetivo: brindar estudios iguales que la general solo que se ingresan estudios tecnológicos que permitan al estudiante incorporarse a una actividad en un futuro Ø Actividad productiva Ø 3ra parte de la matricula la cursa | Ø Secundaria por televisión Ø 1 solo maestro Ø 3 medios tv, libros y guías Ø Se apoya de la tecnología y de los medios de comunicación Ø Alto promedio de aprobación Ø Trabajo colaborativo Ø Desarrollo tecnológico Ø Horario de las 8:00am-2:00pm Ø Jalisco 1985 Ø Especialmente en rural y urbano Ø - costo Ø La clase se imparte por dio de la televisión |
jaja pues veras estos son los tipos de secundarias que existen y tu como compañero maestro creo que te has de interesar por una de ellas cierto o no ????
como puedes ver cada tipo tiene sus caracteristicas
bueno creo que ya has conocido algo que
encierra a estos contextos que hemos visto ...
encierra a estos contextos que hemos visto ...
creo que estas listo para una evaluación!!!!
tarara.. tarara... aquien le tocara????
jeje creo que es a ti
contesta esta sopa de letras y veremos si se te quedo algo ok!!!!
G | W | X | M | A | E | S | T | R | O | Z | C | R | T | G |
A | E | T | Y | U | I | O | P | J | G | D | W | E | A | H |
B | V | R | F | R | J | J | D | S | A | A | C | D | I | J |
C | O | P | A | L | K | J | H | G | F | N | D | T | R | W |
D | Q | W | X | L | Z | C | V | B | I | N | E | S | A | R |
E | U | R | M | Q | O | P | B | C | R | E | E | H | D | O |
S | M | F | M | T | Y | N | A | A | P | R | D | O | N | T |
M | A | R | G | I | N | A | L | N | L | Y | L | S | U | C |
A | R | R | B | Q | Q | W | Z | L | Ñ | A | D | A | C | E |
S | E | T | Z | X | Y | T | U | P | R | I | T | J | E | R |
P | E | R | F | E | C | T | O | U | A | P | B | Y | S | I |
D | T | U | X | T | Y | U | R | G | X | K | I | O | E | D |
F | R | O | T | O | D | I | R | E | C | T | O | R | L | B |
R | D | P | E | H | E | F | H | F | T | H | Ñ | E | E | U |
T | S | U | R | B | A | N | O | H | J | G | N | S | T | S |
si se te hace dificil mira la guia
G | W | X | M | A | E | S | T | R | O | Z | C | R | T | G |
A | E | T | Y | U | I | O | P | J | G | D | W | E | A | H |
B | V | R | F | R | J | J | D | S | A | A | C | D | I | J |
C | O | P | A | L | K | J | H | G | F | N | D | T | R | W |
D | Q | W | X | L | Z | C | V | B | I | N | E | S | A | R |
E | U | R | M | Q | O | P | B | C | R | E | E | H | D | O |
S | M | F | M | T | Y | N | A | A | P | R | D | O | N | T |
M | A | R | G | I | N | A | L | N | L | Y | L | S | U | C |
A | R | R | B | Q | Q | W | Z | L | Ñ | A | D | A | C | E |
S | E | T | Z | X | Y | T | U | P | R | I | T | J | E | R |
P | E | R | F | E | C | T | O | U | A | P | B | Y | S | I |
D | T | U | X | T | Y | U | R | G | X | K | I | O | E | D |
F | R | O | T | O | D | I | R | E | C | T | O | R | L | B |
R | D | P | E | H | E | F | H | F | T | H | Ñ | E | E | U |
T | S | U | R | B | A | N | O | H | J | G | N | S | T | S |
jaja que bien creo que si aprendiste algo de lo que te mostre!!!!
has de notar que este blog es acerca sobre proyectos
pues si
motivacion
los procesos de los proyectos son proyectos??
motivacion
desarrollo
y evaluacion
para esto tiene que aver buena relacion entre maestro alumno
espero que te alla servido de mucho hasta la proxima
has de notar que este blog es acerca sobre proyectos
pues si
motivacion
los procesos de los proyectos son proyectos??
motivacion
desarrollo
y evaluacion
para esto tiene que aver buena relacion entre maestro alumno
espero que te alla servido de mucho hasta la proxima